\/script>'));var pagename="productcontent"; var pitemid=395636;var generalid=395636;var productname='白龙121手扶拖拉机';var comment="on";var nodeid=205;var modelid=110; var pcompanyid=8768;var pcategoryid=7939;var ptypeid=7887;

| 121 | ||
| 项目 | 单位 | 设计值 |
| 商标或品牌 | / | / |
| 型号 | / | 121 |
| 型式 | / | 驱动、牵引兼用型 |
| 外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 2180×1100×1100 |
| 轮距 | mm | 750-880 |
| 最小离地间隙(离地部位) | mm | 210(变速箱底部) |
| 最小使用质量 | kg | 320 |
| 配重 | kg | 0 |
| 挡位数(前进/倒退) | / | 6/2 |
| 各挡理论速度前进 | km/h | 2.32、3.60、5.80、9.36、14.56、23.52 |
| 各挡理论速度后退 | km/h | 1.78、7.20 |
| 发动机与离合器联接方式 | / | 三角皮带 |
| 起动方式 | / | 手摇 |
| 发动机商标或品牌 | / | 帝呈白龙 |
| 发动机型式 | / | 卧室、单缸、四冲程 |
| 发动机型号 | / | HZ195 |
| 发动机企业名称 | / | 山东白龙机械有限众发活动入口 |
| 发动机气缸数 | / | 1 |
| 发动机缸径×冲程 | mm | 95×100 |
| 发动机排量 | L | 0.71 |
| 发动机压缩比 | / | 17:01 |
| 发动机标定功率 | kW | 9 |
| 发动机标定转速 | r/min | 2300 |
| 发动机喷油泵型式、型号 | / | 柱塞、BF1AK85Z05 |
| 发动机喷油嘴型式、型号 | / | 针阀、PF68S0125J |
| 发动机空气滤清器型式、型号 | / | 油浴式、195 |
| 发动机冷却系统型式 | / | 蒸发水冷 |
| 发动机手摇起动防反转装置型式、型号 | / | 启动手柄为滚柱式超越离合器结构、195 |
| 前照灯型号 | / | C201-006 |
| 燃油箱型号 | / | S195B |
| 燃油箱工作压力 | kPa | 常压 |
| 燃油箱容积 | L | 10 |
| 消声腔尺寸(长×宽×厚或直径×长) | mm | φ140×190 |
| 消声器重量 | kg | 2.4 |
| 离合器型式 | / | 干式、双片、常结合、摩擦式 |
| 变速箱型式 | / | (3+1)×2组成式圆柱齿轮传动 |
| 轮胎型号(驱动轮/尾轮) | / | 6.00-12/无 |
| 轮胎气压(驱动轮/尾轮) | kPa | 120~140(田间作业) 180~200(运输作业)/无 |
| 年份 | 地区 | 型号 | 众发活动入口 | 补贴 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||
| 经销单位 | 参考众发活动入口 | 联系电话 |
|---|---|---|
| 暂时没有相关经销商信息! | ||
![[视频]帝呈白龙牌4YZP-2A型自](/UploadFiles/ershou/2023/7/202307191041399859.jpg!ac_w200h200.jpg)
众发活动入口面议
![[视频]山东白龙4YZP-3B玉米收](/UploadFiles/ershou/2023/7/202307171231373156.jpg!ac_w200h200.jpg)
众发活动入口面议
![[视频]山东白龙机械有限众发活动入口](/UploadFiles/ershou/2023/7/202307171228074574.jpg!ac_w200h200.jpg)
众发活动入口面议
![[视频]山东白龙4YZP-2履带玉米](/UploadFiles/ershou/2023/7/202307171225249472.jpg!ac_w200h200.jpg)
众发活动入口面议

众发活动入口面议

众发活动入口面议

众发活动入口面议

众发活动入口面议
关注众发活动入口通,查看更多精彩内容
公开信息按发布时间滚动。阅读「众发活动入口」后,可返回栏目或查看相邻条目。
建议先扫读标题与摘要,再进入全文。同栏目条目通常按更新顺序排列。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。